Milchgeld
Wochenpreise:
Unsere Sorten: Kakao-, Banane- und Vanillemilch, 2,50 € pro Woche (0,50 € / Tag)
Wir informieren:
Bitte gleich am 1. Tag des Schulstartes das Milchgeld mitgeben.
Die Milchwünsche werden vierzehntägig von den Lehrern abgefragt.
Folgende Termine sind für die Milchgeldkassierung vorgesehen:
| Kassierung am | für den Zeitraum | Betrag |
| 11.08. u. 12.08.25 | 18.08.2025 – 02.10.2025 | 17,00 € |
| 29.09. u. 30.09.25 | 20.10.2025 – 19.12.2025 | 21,50 € |
| 15.12. u. 16.12.25 | 05.01.2026 – 06.02.2026 | 12,50 € |
| 02.02. u. 03.02.26 | 23.02.2026 – 02.04.2026 | 14,50 € |
| 30.03. u. 31.03.26 | 13.04.2026 – 22.05.2026 | 13,50 € |
| 18.05. u. 19.05.26 | 26.05.2026 – 03.07.2026 | 14,50 € |

